中国民航管理干部学院空中乘务、民航安全技术收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 12800元/年 | ||
住宿费 | 4200元/6人间、5200元/4人间、12000元/2人间 | ||
代管费 | 1200元/年 | ||
服装费 | 三年一次性2980元 | ||
一次性费用 | 三年一次性1980元 | ||
汇总 | 23160 | 18200 | 18200 |
代管费:1200/年,含校园一卡通、保险、教材及专业用品、公寓水电结算等费用,按学年多退少补。由学校统一收取。
一次性费用:1980元。(包括学院证件卡、床上用品、双件T恤衫、军训服装、军训费、专业学前体验与观摩等)
北京第二外国语学院国际航空服务与管理收费标准:
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
面试费 | 600元(一次性) | |||
学费 | 16700元/年 | |||
技能实训费 | 9200元/年 | |||
服装费 | 3500元(一次性) | |||
住宿费 | 6000-9000/年 | |||
书本费 | 1000/年 | |||
保险 | 100/年 | |||
军训 | 900元(一次性) | |||
卧具费 | 600元(一次性) | |||
初中起点 | 137600-149600(四年制) | |||
高中起点 | 104600-113600(三年制) |
合肥共达职业技术学院空中乘务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 6500元/年 | ||
企业培养费 | 6900元/年 | ||
住宿费 | 800元/年 | ||
服装费 | 三年一次性2800元 | ||
汇总 | 17000 | 14200 | 14200 |
宣城市理工学校航空、高铁服务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 4400元/年 | ||
企业培养费 | 航空7200元/年、高铁5000元/年 | ||
学杂费 | 5600元/年 | ||
服装费 | 三年一次性1500元 | ||
航空汇总 | 18700 | 17200 | 13200 |
高铁汇总 | 13500 | 12000 | 10000 |
合肥高新科技职业学校航空、高铁服务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 4800元/年 | ||
企业培养费 | 定向北京民干院8800元/年,对接共达学院5000元/年 | ||
服装费 | 三年一次性1500元 | ||
定向汇总 | 13600 | 13600 | 0 |
对接汇总 | 11300 | 9800 | 9800 |
桐城中华职业学校航空、高铁服务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 4000元/年 | ||
企业培养费 | 6900元/年 | ||
服装费 | 三年一次性1500元 | ||
航空汇总 | 12400 | 10900 | 10900 |
怀宁宜城科技学校(怀宁职教中心)航空、高铁服务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 3800元/年 | ||
企业培养费 | 6900元/年 | ||
服装费 | 三年一次性1500元 | ||
学杂费 | 参照学校具体收费标准 | ||
航空汇总 | 12200 | 10700 | 10700 |
皖西经济技术学校(陈埠职高)航空服务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 全免 | ||
企业培养费 | 6900元/年 | ||
服装费 | 三年一次性1500元 | ||
学杂费 | 1700元/年 | ||
航空汇总 | 10100 | 8600 | 8600 |
池州市贵池区职业学校(贵池区职教中心)航空服务收费标准:
收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
学费 | 全免 | ||
企业培养费 | 6600元/年 | ||
服装费 | 三年一次性1500元 | ||
学杂费 | 1200元/年 | ||
航空汇总 | 9300 | 7800 | 7800 |
#TAG:
学校新闻: