专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 56 |
02 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 112 |
03 | 农林牧渔类 | 果蔬花卉生产技术 | 三 | 56 |
04 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 112 |
05 | 文化艺术类 | 音乐 | 三 | 112 |
06 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 三 | 112 |
07 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 56 |
08 | 公共管理与服务类 | 家政服务与管理 | 三 | 56 |
09 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 56 |
10 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 56 |
11 | 加工制造类 | 机械加工技术 | 三 | 224 |
12 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 112 |
13 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 112 |
14 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 三 | 56 |
15 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 56 |
16 | 体育与健身类 | 体育设施管理与经营 | 三 | 56 |
17 | 体育与健身类 | 休闲体育服务与管理 | 三 | 56 |
#TAG:砀山县中等专业学校