专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 三 | 60 | 免学费 | |
02 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 60 | 免学费 | |
03 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 三 | 100 | 免学费 | 校企合作、工学一体 |
04 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 100 | 免学费 | 三年制中专班、五年制大专班、校企合作、工学一体 |
05 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 60 | 免学费 | |
06 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 免学费 | |
07 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 50 | 免学费 | |
08 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 50 | 免学费 | |
09 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 50 | 免学费 | |
10 | 公共管理与服务类 | 老年人服务与管理 | 三 | 50 | 免学费 |
#TAG:灵璧县中等专业学校