淮南现代经济技术中等专业学校(淮南市职业教育中心)是在原“安徽省医药技工学校”“淮南工业学校”“淮南经济技术学校”“淮南旅游学校”基础上,多校合并而成的一所国有 公办的职业教育中心校,1996 年被国家教委认定为首批国家级重点中专学校,2011 年被国 家三部委确定为“国家中职教育改革发展示范校”。
淮南现代经济技术中等专业学校(淮南市职业教育中心)新校区坐落在山南职教园区, 东临机场快速公路(城市一环路),南靠东西部第二通道,北望秀丽的泉山湖。校园占地面 积 300 亩,建筑面积 13.52 万平方米,绿化率 54.7%。
学校教学、实训设备齐全:拥有实训大楼 4 幢,多媒体教学大楼 3 幢,图文信息中心 1 幢,还有 15236 平方米的产教研大厦一幢;学校生活设施完备:拥有 7 栋崭新的公寓、2 座 宽敞的餐厅和浴室、一个多功能礼堂;学校康乐、运动场所齐全:校园内无线网络全覆盖, 建有篮球运动区、排球运动区、羽毛球运动区、乒乓球运动区,并建有 400 米标准跑道的塑 胶运动场,完全能够满足 8000 名学生教学娱乐和运动健身需要。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
02 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
03 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
04 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
05 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
06 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
07 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1200元/学期 | |
08 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1200元/学期 | |
09 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
10 | 旅游服务类 | 西餐烹饪 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
11 | 教育类 | 学前教育【国】 | 三 | 100 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
12 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
13 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
14 | 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 三 | 100 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
15 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
16 | 交通运输类 | 航空服务 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
17 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 三 | 30 | 免学费 | |
18 | 农林牧渔类 | 农村电气技术 | 三 | 30 | 免学费 | |
19 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
20 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
21 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
22 | 医药卫生类 | 药剂 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
23 | 医药卫生类 | 药品食品检验 | 三 | 30 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
24 | 医药卫生类 | 制药技术 | 三 | 30 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
25 | 医药卫生类 | 中药制药 | 三 | 30 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
26 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 10 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
27 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
28 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
29 | 财经商贸类 | 会计 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
30 | 财经商贸类 | 市场营销 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
31 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
32 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
33 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
34 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
35 | 旅游服务类 | 西餐烹饪 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
36 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
37 | 教育类 | 学前教育【国】 | 一 | 30 | 高中或同等以上 | |
38 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
39 | 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
40 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
41 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
42 | 农林牧渔类 | 农村电气技术 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
43 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
44 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
45 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
46 | 医药卫生类 | 药剂 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
47 | 医药卫生类 | 制药技术 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
48 | 体育与健身类 | 运动训练 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
49 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
50 | 交通运输类 | 航空服务 | 一 | 20 | 高中或同等以上 |
地址:淮南市高新技术开发区职教园(山南新区新驾管所对面)。
#TAG:淮南市职教中心