安徽亳州利辛新能源学校2020年秋季招生专业计划
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
| 01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 80 |
| 02 | 能源与新能源类 | 发电厂及变电站电气设备 | 80 | |
| 03 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 100 | |
| 04 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 100 | |
| 05 | 加工制造类 | 光电仪器制造与维修 | 100 | |
| 06 | 能源与新能源类 | 光伏技术与应用【省】 | 120 | |
| 07 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 100 | |
| 08 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 200 | |
| 09 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 100 | |
| 10 | 信息技术类 | 计算机网络技术 | 100 | |
| 11 | 信息技术类 | 计算机应用 | 100 | |
| 12 | 土木水利类 | 建筑装饰 | 80 | |
| 13 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 100 | |
| 14 | 农林牧渔类 | 农业机械使用与维护 | 80 | |
| 15 | 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 100 | |
| 16 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 100 | |
| 17 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 80 | |
| 18 | 信息技术类 | 物联网技术应用【省】 | 80 | |
| 19 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 100 | |
| 20 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 100 |
#TAG:安徽亳州新能源学校