安徽亳州机电信息工程学校(大寺高级职业中学)2020年秋季招生专业计划
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 三 | 80 |
02 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 30 | |
03 | 加工制造类 | 机械加工技术 | 50 | |
04 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 100 | |
05 | 农林牧渔类 | 果蔬花卉生产技术 | 30 | |
06 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 80 | |
07 | 农林牧渔类 | 畜禽生产与疾病防治 | 30 | |
08 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 80 | |
09 | 体育与健身类 | 运动训练 | 50 | |
10 | 信息技术类 | 计算机应用 | 70 | |
11 | 信息技术类 | 网站建设与管理 | 20 | |
12 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 30 |
#TAG:大寺职高