| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 |
| 01 | 机械类 | 机电一体化技术 | 三 | 100 | 免学费 |
| 02 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 50 | 培训费1960 | |
| 03 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 50 | 免学费 | |
| 04 | 财经商贸类 | 电子商务 | 100 | 免学费 | |
| 05 | 财经商贸类 | 会计 | 50 | 免学费 | |
| 06 | 财经商贸类 | 市场营销 | 50 | 培训费1960 | |
| 07 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维修 | 20 | 培训费1960 | |
| 08 | 服务类 | 护理 | 20 | 培训费1960 | |
| 09 | 交通类 | 铁路客运服务 | 50 | 培训费1960 | |
| 10 | 交通类 | 汽车维修 | 100 | 免学费 | |
| 11 | 交通类 | 航空服务 | 20 | 培训费1960 | |
| 12 | 其他类 | 幼儿教育 | 100 | 免学费 | |
| 13 | 信息类 | 计算机应用与维修 | 100 | 免学费 | |
| 14 | 信息类 | 计算机动画制作 | 50 | 培训费1960 | |
| 15 | 文化艺术类 | 平面设计 | 100 | 免学费 |
#TAG:安徽宿州技师学院