安徽蚌埠技师学院专业建设以市场需求为导向,对接区域产业发展,已形成以现代制造类专业为特色,以信息技术类、现代服务类专业为两翼的专业建设格局,开设有数控技术应用、机械加工技术、模具制造技术、焊接技术、电子技术应用、工业机器人应用与维护,计算机应用、计算机平面设计、会计电算化、电子商务、汽车运用与维修、学前教育、人物形象设计、西点艺术、护理、医学检验等20多个专业。各专业制定了切实的人才培养方案,拥有雄厚的师资力量,实训条件良好,教学设备总值3041万元。
学校在人才培养上坚持以立德树人和培养职业精神为根本,坚持产教融合、校企合作办学模式,课程设置对接岗位需求,重视学生技能培养。以国示范项目、国家级高技能人才培训基地项目为抓手,加强示范专业、示范实训基地和教师队伍建设,不断提升教学基础能力。以校企合作为平台,推进工学一体“就业就学”试点、现代学徒制试点,与总工会合作实施“金牌蓝领”计划。成立蚌埠市技工教育集团,与企业在人才培养定位、课程体系建设、教师互聘、质量评价、实训基地建设等方面开展深度合作,形成紧密合作的校企人才培养机制。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 |
01 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 三 | 30 | 免学费 |
02 | 数控加工(数控车工) | 30 | |||
03 | 数控加工(数控铣工) | 30 | |||
04 | 模具制造 | 30 | |||
05 | 焊接加工 | 30 | |||
06 | 机电设备安装与维修 | 30 | |||
07 | 机电一体化技术 | 30 | |||
08 | 3D打印技术应用 | 30 | |||
09 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 30 | ||
10 | 电子技术应用 | 30 | |||
11 | 信息类 | 计算机网络应用 | 30 | ||
12 | 计算机应用与维修 | 30 | |||
13 | 计算机动画制作 | 30 | |||
14 | 计算机广告制作 | 30 | |||
15 | 交通类 | 交通客运服务 | 30 | ||
16 | 汽车维修 | 30 | |||
17 | 汽车钣金与涂装 | 30 | |||
18 | 汽车装饰与美容 | 30 | |||
19 | 汽车营销 | 30 | |||
20 | 城市轨道交通运输与管理 | 30 | |||
21 | 新能源汽车检测与维修 | 30 | |||
22 | 无人机应用技术 | 30 | |||
23 | 服务类 | 烹饪(中西式面点) | 60 | ||
24 | 导游 | 30 | |||
25 | 美容美发与造型(化妆) | 40 | |||
26 | 护理 | 30 | |||
27 | 财经商贸类 | 电子商务 | 30 | ||
28 | 会计 | 30 | |||
29 | 化工类 | 化工工艺 | 30 | ||
30 | 医药类 | 中药 | 30 | ||
31 | 文化艺术类 | 平面设计 | 30 | ||
32 | 其他类 | 幼儿教育 | 120 |
#TAG:安徽蚌埠技师学院