专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
医药卫生类 | 中药制药 | 三 | 150 | |
医药卫生类 | 药剂 | 200 | ||
医药卫生类 | 医疗器械维修与营销 | 50 | ||
交通运输类 | 汽车运用与维修 | 200 | ||
交通运输类 | 汽车美容与装潢 | 150 | ||
农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 100 | ||
农林牧渔类 | 畜牧兽医 | 100 | ||
财经商贸类 | 电子商务 | 100 | ||
信息技术类 | 计算机应用 | 100 | ||
信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 | ||
信息技术类 | 客户信息服务 | 50 | ||
信息技术类 | 电子技术应用 | 100 | 填报工业机器人专业的学生请选择此项 | |
医药卫生类 | 医药卫生财会 | 五 | 50 | 与六安职业技术学院联合举办3+2五年制大专,3年中专在我校就读,2年大专在六安职业技术学院就读。 |
交通运输类 | 汽车运用与维修 | 50 |
阜阳市太和县医药科技工程学校践行“品能教育”,服务学生终身发展。坚持“凡是适合孩子的,才是最好的”办学原则,秉承“每位学生都是人才”的办学理念;通过举办“四节”,即“技能大赛节”、“读书节”、“艺术节”、“体育节”,形成了活泼向上、平安和谐的校园文化。开展校内手机科学治理活动。积极推行“三进”教学模式,即:企业进校园、师傅进课堂、学生进车间。学校严格按照大纲要求开设课程,坚持文化课做实、专业课做精、实训课做品、校本课做特,为学生参加对口高考、普通高考、自主招生奠定基础;针对选择就业的学生,学校推荐到县经济开发区、浙江、江苏、深圳、北京、上海等地企业就业。
#TAG:阜阳市医药科技工程