专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 交通类 | 汽车维修 | 五 | 200 |
02 | 交通类 | 汽车装饰与美容 | 100 | |
03 | 交通类 | 汽车营销 | 60 | |
04 | 交通类 | 新能源汽车检测与维修 | 200 | |
05 | 交通类 | 汽车钣金与涂装 | 100 | |
06 | 农业类 | 农业机械使用与维护 | 30 | |
07 | 机械类 | 数控加工(加工中心操作工) | 120 | |
08 | 机械类 | 模具设计 | 40 | |
09 | 机械类 | 焊接加工 | 40 | |
10 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 40 | |
11 | 信息类 | 物联网应用技术 | 45 | |
12 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 80 | |
13 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 45 | |
14 | 电工电子类 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 45 | |
15 | 财经商贸类 | 会计 | 100 | |
16 | 服务类 | 康复保健 | 80 | |
17 | 财经商贸类 | 电子商务 | 100 | |
18 | 服务类 | 酒店管理 | 60 | |
19 | 服务类 | 形象设计 | 150 | |
20 | 交通类 | 铁路客运服务 | 100 | |
21 | 服务类 | 烹饪(中式烹调) | 150 | |
22 | 其他类 | 幼儿教育 | 100 | |
23 | 交通类 | 航空服务 | 60 | |
24 | 服务类 | 家政服务 | 50 | |
25 | 信息类 | 计算机广告制作 | 100 | |
26 | 信息类 | 计算机网络应用 | 50 | |
27 | 文化艺术类 | 摄影摄像技术 | 30 | |
28 | 交通类 | 无人机应用技术 | 50 |
学院地址:阜阳市颍州区临泉路889号
乘车路线:市内可以乘坐15路、26路到阜阳体校、阜阳技师学院站下车即到
#TAG:安徽阜阳技师学院