安徽省宿州工业学校是一所公办的国家级重点中等职业学校、国 家中等职业教育改革发展示范学校、中央财政支持的数控、电工电子实
训基地,国家职业技能鉴定站,市人社局、民政局、住建局、退役军人 事务局等职业技能培训基地,市政府重点支持的中等职业学校。
学校现有在编教职工 249 人,中、高级职称教师 198 人,“双师型” 教师 108 人,省、市级专业带头人、骨干教师和省级教坛之星 42 人, 全日制在校生 3528 人。
2018 年 9 月,按照市委市政府要求,学校整体搬迁至宿州教育园区。 新校区坐落宿州大道与学府大道交界处,区位优越、交通便利、文化气 息浓郁,南与宿州学院、皖北卫生职业学院相望,西邻宿州逸夫师范学 校,东邻市委党校、皖北最大的动物园、植物园。学生可乘 6 个线路公 交车到达我校,其中,15 路、35 路公交终点站设在我校,极大方便市 区及周边县区学生就读。学校立足中职,着眼高职,高起点设计,高规 格建设,校园环境优美宜人。学校占地面积 446 亩,建筑面积 17 余万 平方米,建有 400 米标准运动场,教学、实训、生活设施高规格配备, 功能齐全。现开设有先进的智能制造类、互联网+创新创意设计类、物联 网+现代服业等 3 大专业群 20 多个专业。建有机电、数控、汽修、工业 机器人、通信与控制系统运维、计算机应用、电子商务等 26 个实训中心, 可提供实训实习工位 3200 多个。学校采取集五年制大专、三年制中专 学历教育和对口高考、联办高校专、本科教育及技能培训一体的多元办 学模式。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 130 |
02 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 三 | 200 |
03 | 财经商贸类 | 金融事务 | 三 | 50 |
04 | 公共管理与服务类 | 家政服务与管理 | 三 | 50 |
05 | 加工制造类 | 电子材料与元器件制造 | 三 | 50 |
06 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 500 |
07 | 加工制造类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 |
08 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 80 |
09 | 加工制造类 | 制冷和空调设备运行与维修 | 三 | 50 |
10 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 200 |
11 | 交通运输类 | 船舶驾驶 | 三 | 50 |
12 | 交通运输类 | 轮机管理 | 三 | 50 |
13 | 交通运输类 | 民航运输 | 三 | 50 |
14 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 200 |
15 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 150 |
16 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 50 |
17 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 三 | 150 |
18 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 60 |
19 | 文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 三 | 100 |
20 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 三 | 250 |
21 | 文化艺术类 | 舞蹈表演 | 三 | 100 |
22 | 文化艺术类 | 影像与影视技术 | 三 | 50 |
23 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 100 |
24 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 80 |
25 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 360 |
26 | 信息技术类 | 计算机与数码产品维修 | 三 | 30 |
27 | 信息技术类 | 客户信息服务 | 三 | 50 |
28 | 休闲保健类 | 美容美体 | 三 | 50 |
29 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 30 |
30 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 一 | 30 |
31 | 公共管理与服务类 | 家政服务与管理 | 一 | 30 |
32 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 30 |
33 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 30 |
34 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 一 | 30 |
35 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 一 | 30 |
36 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 一 | 30 |
37 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 一 | 30 |
38 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 一 | 20 |
39 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 一 | 20 |
40 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 一 | 30 |
41 | 文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 一 | 20 |
42 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 一 | 30 |
43 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 30 |
44 | 信息技术类 | 客户信息服务 | 一 | 20 |
45 | 休闲保健类 | 美容美体 | 一 | 20 |
#TAG:安徽省宿州工业学校