| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
| 01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 130 |
| 02 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 200 | |
| 03 | 财经商贸类 | 金融事务 | 50 | |
| 04 | 公共管理与服务类 | 家政服务与管理 | 50 | |
| 05 | 加工制造类 | 电子材料与元器件制造 | 50 | |
| 06 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 500 | |
| 07 | 加工制造类 | 机电设备安装与维修 | 50 | |
| 08 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 80 | |
| 09 | 加工制造类 | 制冷和空调设备运行与维修 | 50 | |
| 10 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | |
| 11 | 交通运输类 | 船舶驾驶 | 50 | |
| 12 | 交通运输类 | 轮机管理 | 50 | |
| 13 | 交通运输类 | 民航运输 | 50 | |
| 14 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 200 | |
| 15 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 150 | |
| 16 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | |
| 17 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 150 | |
| 18 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 60 | |
| 19 | 文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 100 | |
| 20 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 250 | |
| 21 | 文化艺术类 | 舞蹈表演 | 100 | |
| 22 | 文化艺术类 | 影像与影视技术 | 50 | |
| 23 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 100 | |
| 24 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 80 | |
| 25 | 信息技术类 | 计算机应用 | 360 | |
| 26 | 信息技术类 | 计算机与数码产品维修 | 30 | |
| 27 | 信息技术类 | 客户信息服务 | 50 | |
| 28 | 休闲保健类 | 美容美体 | 50 |
#TAG:安徽省宿州工业学校