合肥机电学校是经安徽省人民政府批准成立的一所培养中、高级技能型人才的综合性全日制职业技术院校。是国家级高技能人才培训基地、安徽省省级示范中等职业学校、安徽省重点技工学校、安徽省文明单位、合肥市职业教育先进单位。
学院现有两个校区,占地153亩,其中滨湖新校区位于合肥市经开区宿松路与紫蓬路交口向西200米,交通便捷,环境优美,东临滨湖新区,西接大学城,与合肥学院、安徽建筑大学、合肥师范学院、合肥168中学毗邻,有着浓厚的学习氛围。周围林立着日立建机、合力叉车、江淮汽车、合肥锻压、顺丰速递、联合利华等国内外知名企业,为学生的实习、就业提供了得天独厚的条件。
学院由享受省政府特殊津贴和突出贡献奖的职教专家领衔,现有在校生4200多人,教职工300多人,其中具有高级职称的26人,中级职称82人,双师型教师达40人。拥有车、钳、刨、铣及数控技术实训中心,电工电子实训中心,汽车维护中心和整车实训中心,焊接技术实训中心,大型计算机网络中心,音乐及形体训练中心,创业培训中心及国家职业技能鉴定站。有藏书近6万册的图书馆、阅览室等,另有与之配套的男女生公寓楼、运动场、餐厅、超市、浴室等生活设施。
学院坚持“以服务为宗旨,以质量为核心,以就业为导向”的办学方针。真正让每个学生都能“成人、成才、成功”,使“升学者有其学,就业者有其能,创业者有其路”。为社会培养“品优、业精、体健、技高”的高素质人才,已成为省城合肥“大湖名城、创新高地”建设中最亮眼的职教标杆。2016年3月1日,国家教育部杜占元副部长、安徽省谢广祥副省长专程莅临我院调研指导,对我院的办学水平给予了高度评价。学院为合肥市及皖江城市带的跨越式发展输送了数以万计的蓝领人才。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 机械类 | 模具制造 | 三 | 15 | 免学费 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 |
02 | 机械类 | 模具制造 | 二 | 15 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
03 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 三 | 15 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
04 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 二 | 15 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
05 | 机械类 | 焊接加工 | 三 | 15 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
06 | 机械类 | 焊接加工 | 二 | 15 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
07 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
08 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 二 | 25 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
09 | 电工电子类 | 电子技术应用 | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
10 | 电工电子类 | 电子技术应用 | 二 | 25 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
11 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 30 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
12 | 交通类 | 汽车维修 | 二 | 30 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
13 | 信息类 | 计算机网络应用 | 三 | 15 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
14 | 信息类 | 计算机网络应用 | 二 | 15 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
15 | 农业类 | 农村电气技术 | 三 | 10 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
16 | 农业类 | 农村电气技术 | 二 | 10 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
17 | 农业类 | 农业机械使用与维护 | 三 | 10 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
18 | 农业类 | 农业机械使用与维护 | 二 | 10 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
19 | 信息类 | 计算机动画制作 | 三 | 15 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
20 | 信息类 | 计算机动画制作 | 二 | 15 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
21 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
22 | 财经商贸类 | 电子商务 | 二 | 25 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
23 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 10 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
24 | 财经商贸类 | 市场营销 | 二 | 10 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
25 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 50 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
26 | 其他类 | 幼儿教育 | 二 | 50 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
27 | 交通类 | 汽车营销 | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
28 | 交通类 | 汽车营销 | 二 | 25 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
29 | 电工电子类 | 电梯工程技术 | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
30 | 电工电子类 | 电梯工程技术 | 二 | 25 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
31 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 10 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
32 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 二 | 10 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
33 | 服务类 | 烹饪(中式烹调) | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
34 | 服务类 | 烹饪(中式烹调) | 二 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
35 | 服务类 | 烹饪(中西式面点) | 三 | 25 | 中技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
36 | 服务类 | 烹饪(中西式面点) | 二 | 25 | 中技层次,招生对象高中毕业生、中专以上学历 | |
37 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
38 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
39 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
40 | 交通类 | 汽车营销 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
41 | 交通类 | 汽车营销 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
42 | 交通类 | 汽车营销 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
43 | 其他类 | 幼儿教育 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
44 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
45 | 其他类 | 幼儿教育 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
46 | 财经商贸类 | 电子商务 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
47 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
48 | 财经商贸类 | 电子商务 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
49 | 机械类 | 模具制造 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
50 | 机械类 | 模具制造 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
51 | 机械类 | 模具制造 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技毕业生 | |
52 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 五 | 10 | 高级层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
53 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 三 | 5 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
54 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
55 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
56 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
57 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
58 | 交通类 | 汽车维修 | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
59 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
60 | 交通类 | 汽车维修 | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
61 | 服务类 | 烹饪(中式烹调) | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
62 | 服务类 | 烹饪(中式烹调) | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
63 | 服务类 | 烹饪(中式烹调) | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
64 | 服务类 | 烹饪(中西式面点) | 五 | 10 | 高技层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
65 | 服务类 | 烹饪(中西式面点) | 三 | 5 | 高技层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
66 | 服务类 | 烹饪(中西式面点) | 二 | 5 | 高技层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
67 | 机械类 | 模具制造 | 六 | 5 | 预备技师层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
68 | 机械类 | 模具制造 | 四 | 5 | 预备技师层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
69 | 机械类 | 模具制造 | 三 | 5 | 预备技师层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
70 | 机械类 | 模具制造 | 二 | 5 | 预备技师层次,招生对象高技层次应历届毕业生 | |
71 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 六 | 5 | 预备技师层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
72 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 四 | 5 | 预备技师层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
73 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 三 | 5 | 预备技师层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
74 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 二 | 5 | 预备技师层次,招生对象高技层次应历届毕业生 | |
75 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 六 | 5 | 预备技师层次, 招生对象初中应历届毕业生 | |
76 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 四 | 5 | 预备技师层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
77 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 5 | 预备技师层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
78 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 二 | 5 | 预备技师层次,招生对象高技层次应历届毕业生 | |
79 | 交通类 | 汽车维修 | 六 | 5 | 预备技师层次,招生对象初中应历届毕业生 | |
80 | 交通类 | 汽车维修 | 四 | 5 | 预备技师层次,招生对象高中应历届毕业生 | |
81 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 5 | 预备技师层次,招生对象中专中技应历届毕业生 | |
82 | 交通类 | 汽车维修 | 二 | 5 | 预备技师层次,招生对象高技层次应历届毕业生 |
地址:安徽省合肥市经济开发区宿松路与紫蓬路交口往西200米
#TAG:安徽合肥机电技师学院