安徽合肥技师学院(原安徽轻工业技师学院),于 1982 年建校,是国家人力资源和社会保障部批准备案、安徽省人民政府 批准设立的全日制技师学院、“国家级重点技工学校”,2012 年被评为“国家高技能人才培训基地”和“国家中等职业教育改革发展示范学 校”。该校是一所国家公办院校,隶属于合肥市人力资源和社会保障局。占地面积 132 亩,建筑面积 4 万多平方米,设有工业机器人教研 中心、数控技术实训中心、汽车维修实习车间、PLC 实验室、幼儿教育专业技能培养中心、动漫专业实训教学中心、会计电算化实训教学 中心、计算机网络教学中心、普通机床车间、模具制造实习工厂、电子电器实习车间、钳工实习车间、建筑工程专业实训中心等,是合肥 地区技工院校中教学设备先进、实习手段优良的名牌院校。
毕业生主要满足于合肥国有大型企业、上市公司的用人需求。校企合作、订单 培养等多方面为企业输送技能型人才。本校以就业率高、就业稳定性强、就业单位好享誉合肥地区,闻名全省。
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 机械类 | 数控机床装配与维修 | 三 | 50 | 1610元/学期 | 中级技工 |
| 02 | 机械类 | 模具制造 | 三 | 50 | ||
| 03 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 100 | ||
| 04 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | ||
| 05 | 信息类 | 计算机动画制作 | 三 | 50 | ||
| 06 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 50 | ||
| 07 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | ||
| 08 | 轻工类 | 服装制作与营销 | 三 | 50 | ||
| 09 | 交通类 | 现代物流 | 三 | 50 | ||
| 10 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 100 | ||
| 11 | 信息类 | 计算机应用与维修 | 三 | 50 | ||
| 12 | 电工电子类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | ||
| 13 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | ||
| 14 | 服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 50 | ||
| 15 | 建筑类 | 建筑设备安装 | 三 | 50 | ||
| 16 | 建筑类 | 工程造价 | 三 | 50 | ||
| 17 | 机械类 | 数控机床装配与维修 | 三 | 50 | 2070元/学期 | 高级技工 |
| 18 | 机械类 | 模具制造 | 三 | 50 | ||
| 19 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 50 | ||
| 20 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | ||
| 21 | 信息类 | 计算机动画制作 | 三 | 50 | ||
| 22 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 50 | ||
| 23 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | ||
| 24 | 轻工类 | 服装制作与营销 | 三 | 50 | ||
| 25 | 交通类 | 现代物流 | 三 | 50 | ||
| 26 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 50 | ||
| 27 | 信息类 | 计算机应用与维修 | 三 | 50 | ||
| 28 | 电工电子类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | ||
| 29 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | ||
| 30 | 服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 50 | ||
| 31 | 建筑类 | 建筑设备安装 | 三 | 50 | ||
| 32 | 建筑类 | 工程造价 | 三 | 50 | ||
| 33 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 50 | ||
| 34 | 机械类 | 数控机床装配与维修 | 五 | 200 | ||
| 35 | 机械类 | 模具制造 | 五 | 50 | ||
| 36 | 交通类 | 汽车维修 | 五 | 500 | ||
| 37 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 五 | 100 | ||
| 38 | 信息类 | 计算机动画制作 | 五 | 100 | ||
| 39 | 财经商贸类 | 市场营销 | 五 | 50 | ||
| 40 | 财经商贸类 | 会计 | 五 | 50 | ||
| 41 | 轻工类 | 服装制作与营销 | 五 | 50 | ||
| 42 | 交通类 | 现代物流 | 五 | 50 | ||
| 43 | 其他类 | 幼儿教育 | 五 | 400 | ||
| 44 | 信息类 | 计算机应用与维修 | 五 | 50 | ||
| 45 | 电工电子类 | 电子技术应用 | 五 | 50 | ||
| 46 | 财经商贸类 | 电子商务 | 五 | 100 | ||
| 47 | 服务类 | 旅游服务与管理 | 五 | 50 | ||
| 48 | 建筑类 | 建筑设备安装 | 五 | 50 | ||
| 49 | 建筑类 | 工程造价 | 五 | 50 | ||
| 50 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 50 | ||
| 51 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 三 | 50 | 2800元/学期 | 预备技师 |
| 52 | 机械类 | 数控加工(数控铣工) | 三 | 50 | ||
| 53 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | ||
| 54 | 机械类 | 模具制造 | 三 | 50 | ||
| 55 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 50 | ||
| 56 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 三 | 50 |
学校地址:合肥市经济技术开发区莲花路与石门路交口往东 150 米。
#TAG:安徽合肥技师学院