安徽建工技师学院始建于1980年,是经安徽省人民政府批准成立的首批技师学院;安徽建设学校是全日制普通中专学校,两校一套建制,合署办公。老校区座落于合肥市包河大道,周边交通便利。学院隶属安徽建工集团控股有限公司,省属公办,省财政一级预算全额拨款事业单位,连续两届国家高技能人才培训基地,是首批国家改革与发展示范学校,国家重点技工院校、全国建设教育先进单位、国家技能人才培育突出贡献奖获得者,安徽建设职教集团理事长单位,安徽省建设教育与专业技术协会会长单位,蝉联四届安徽省文明单位。是安徽省建设厅、商务厅指定的行业技术培训中心和安徽省出国劳务人员培训考核基地,安徽省人力资源和社会保障厅批准的职业资格技能鉴定所和农民工培训中心、合肥市批准的职业技能鉴定站和高技能人才培训基地,学院坚持以“高端引领、特色立校、校企联手、产学结合、重视素养、突出技能”为办学特色,以打造“匠”文化为核心,培养懂理论、会操作、一专多能,“技能+学历”的复合型高技能人才,被誉为现代鲁班的摇篮。
经过几代人的共同奋斗,特别是近几年,在省、市相关部门关怀下,学院领导班子带领全体职工,励精图治,共同努力,实现了跨越式大发展。老校区校园占地面积112亩,建筑面积5.6万多平方米。新校区项目选址在长丰县水湖镇,占地面积500亩,分三期建设,规划建设面积约21万平方米,总投资6亿元。目前项目建设进展正有序推进,总体规划设计已基本完成,已完成土地挂牌前的准备工作。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 建筑类 | 建筑施工 | 五 | 100 | 3600元/学年(农村、县镇户口学生按国家政策享受免学费政策) | 招生对象:应、历届初中毕业生 |
02 | 建筑类 | 建筑装饰 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
03 | 建筑类 | 工程造价 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
04 | 交通类 | 公路工程测量 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
05 | 交通类 | 汽车维修 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
06 | 机械类 | 机电一体化技术 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
07 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
08 | 建筑类 | 建筑设备安装 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
09 | 信息类 | 计算机网络应用 | 五 | 50 | 招收对象:应、历届初中毕业生 | |
10 | 财经商贸类 | 电子商务 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
11 | 财经商贸类 | 会计 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
12 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
13 | 其他类 | 幼儿教育 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
14 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
15 | 交通类 | 航空服务 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
16 | 交通类 | 无人机应用技术 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
17 | 建筑类 | 建筑工程管理 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
18 | 建筑类 | 市政工程施工 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
19 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
20 | 建筑类 | 建筑施工 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
21 | 建筑类 | 建筑装饰 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
22 | 建筑类 | 工程造价 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
23 | 交通类 | 公路工程测量 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
24 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
25 | 机械类 | 机电一体化技术 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
26 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
27 | 建筑类 | 建筑设备安装 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
28 | 信息类 | 计算机网络应用 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
29 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
30 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
31 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
32 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
33 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
34 | 交通类 | 航空服务 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
35 | 交通类 | 无人机应用技术 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
36 | 建筑类 | 建筑工程管理 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
37 | 建筑类 | 市政工程施工 | 三 | 100 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
38 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 50 | 招生对象:应、历届高中阶段毕业生 | |
39 | 信息类 | 计算机程序设计 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
40 | 建筑类 | 消防工程技术 | 五 | 100 | 招生对象:应、历届初中毕业生 | |
41 | 信息类 | 网络与信息安全 | 五 | 50 | 招生对象:应、历届初中毕业生 |
地址:合肥市包河大道188号
#TAG:安徽建工技师学院