专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 200 |
02 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 150 | |
03 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 | |
04 | 信息技术类 | 计算机应用 | 50 | |
05 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 30 | |
06 | 农林牧渔类 | 农村经济综合管理 | 30 | |
07 | 交通运输类 | 汽车美容与装潢 | 50 | |
08 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 150 | |
09 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 150 | |
10 | 公共管理与服务类 | 社区公共事务管理 | 30 | |
11 | 财经商贸类 | 市场营销 | 30 | |
12 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 50 | |
13 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 30 |
学校严格执行上级免学费和助学金政策,全部落实到位。今年学校亨受免学费学生共3247人(两学期共享受6494人次),享受助学金学生共1434人(两学期共享受2868人次)。持续关注并切实做好贫困生资助工作,每年九月下旬,将全校贫困学生筛选收集,建立贫图生库。对建档立卡学生亨受国家助学金和校内帮扶政策,学校实行精准扶贫到家拜访,了解学生实际情况,今年校内建档立卡学生共395人,全部享受免学费、助学金。
#TAG:阜阳工商贸易学校