专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 100 |
02 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 200 | |
03 | 财经商贸类 | 市场营销 | 100 | |
04 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 50 | |
05 | 加工制造类 | 制冷和空调设备运行与维修 | 50 | |
06 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | |
07 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 300 | |
08 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 100 | |
09 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 200 | |
10 | 文化艺术类 | 音乐 | 450 | |
11 | 信息技术类 | 计算机应用 | 50 | |
12 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 100 | |
13 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 50 | |
14 | 信息技术类 | 计算机网络技术 | 50 | |
15 | 休闲保健类 | 美发与形象设计 | 100 | |
16 | 信息技术类 | 软件与信息服务 | 200 |
1.学费全免
2.贫困县及其他县市经济困难的学生,每人4000元国家助学金。
3.书本杂费300元每学期。
4.住宿每学期费用8人间(空调、无线网)免费6人间 (空调、无线网) 200,5人间(空调、无线网、独立卫间)学校规定了学生的学费是全免的。此外,学校还规定了贫困县及其他县市经济困难的学生,每人4000元国家助学金,书本杂费为300元/学期,属于标准收费。
#TAG:阜阳工业经济学校
学校新闻: