我校先后开设有计算机、机电技术、会计、电工电子、汽车维修、数控、社会文化艺术、体育训练、旅游服务与管理等特色专业21个,目前已形成中职、成人大专函授与短期培训于一体的多层次办学格局。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 600 | 免学费 | 考生持中考分数条、准考证、户口本(是建卡贫困户的持扶贫手册原件)直接来学校报名。 |
02 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 400 | |||
03 | 信息技术类 | 计算机应用 | 600 | |||
04 | 财经商贸类 | 会计 | 350 | |||
05 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 150 | |||
06 | 体育与健身类 | 运动训练 | 150 | |||
07 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 400 | |||
08 | 农林牧渔类 | 特种动物养殖 | 200 | |||
09 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 400 | |||
10 | 财经商贸类 | 电子商务 | 200 | “3+3”模式。考生持中考分数条、准考证、户口本(是建卡贫困户的持扶贫手册原件)直接来学校报名。 | ||
11 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 150 | |||
12 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 100 |
自2007年开办职业教育以来,颍科全面贯彻党的教育方针,坚持“以就业为导向,以能力为本位,以服务为宗旨”的办学理念,坚持为颍上经济发展服务,为“三农”服务,为农村产业结构调整和科技兴农服务,发挥了职业学校应有的作用。近年来,学校认真落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》,省政府及阜阳市政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》。颍科强化技能训练,突出办学特色,为颍上经济的发展培养了充足的中初级技术人才。颍科立足县情和校情,开展多种形式的联合办学。通过校校、校企联办,形成“定单培养”新的办学模式。
#TAG:颍上县科学技术学校